생명보험사 순위와 종합보험 이해하기
여러분에게 종합보험을 소개합니다. 이는 사망, 후유증, 상해, 3대 진단비, 수술비, 입원비 등을 포괄하며, 여러 개의 단일 보험을 준비하는 것보다 관리가 용이합니다. 중복 가입을 방지하고 합리적인 보험료를 정하게 됩니다.
![생명보험사 순위 비교 분석 종합보험 4 생명보험사 순위 비교 분석 종합보험 3](https://late.kr/wp-content/uploads/2023/08/생명보험사-순위-1.webp)
생명보험사 순위와 회사 유형
생명보험은 경제적 책임을 관리할 수 있는 보험입니다. 여러분의 가족 미래를 계획하고 과세 소득을 줄이는 데 도움이 됩니다. 종신보험, 보편보험 등 다양한 유형이 있으며, 각각 다른 기능과 구매 조건을 제공합니다. 생명보험회사는 고객 등급을 기준으로 순위를 매깁니다.
생명보험사 건전성 순위
순위 | 회사 |
1 | 푸르덴셜 |
2 | 교보라이프플래닛 |
3 | IBK연금 |
4 | DB |
5 | NH농협 |
6 | 푸본현대 |
7 | KB |
8 | AIA |
9 | 오렌지라이프 |
10 | DGB |
11 | 하나 |
12 | 라이나 |
13 | 삼성 |
14 | 교보 |
15 | KDB |
16 | ABL |
17 | 처브라이프 |
18 | BNP파리바카디프 |
19 | 신한 |
20 | 메트라이프 |
21 | 동양 |
22 | 흥국 |
23 | 한화 |
24 | 미래에셋 |
생명보험사 수익성 순위
순위 | 회사명 |
1 | 푸르덴셜 |
2 | 교보 |
3 | AIA |
4 | 라이나 |
5 | 오렌지라이프 |
6 | 삼성 |
7 | ABL |
8 | 한화 |
9 | 하나 |
10 | 신한 |
11 | IBK연금 |
12 | 동양 |
13 | 처브라이프 |
14 | DB |
15 | 메트라이프 |
16 | DGB |
17 | 미래에셋 |
18 | 푸본현대 |
19 | 흥국 |
20 | NH농협 |
21 | KDB |
22 | 교보라이프플래닛 |
23 | BNP파리바카디프 |
24 | KB |
생명보험사 순위
순위 | 최종 | 안전성 | 소비자성 | 건전성 | 수익성 |
1 | 푸르덴셜(1) | 삼성 | 삼성 | 푸르덴셜 | 푸르덴셜 |
2 | 삼성(2) | 푸르덴셜 | 교보라이프플래닛 | 교보라이프플래닛 | 교보 |
3 | 교보라이프플래닛(8) | 교보라이프플래닛 | AIA | IBK연금 | AIA |
4 | 교보(3) | 오렌지라이프 | IBK연금 | DB | 라이나 |
5 | 오렌지라이프(4) | BNP파리바카디프 | 하나 | NH농협 | 오렌지라이프 |
6 | 라이나(5) | 교보 | 푸본현대생명 | 푸본현대 | 삼성 |
7 | AIA(6) | NH농협 | 라이나 | KB | ABL |
8 | NH농협(15) | 처브라이프 | 동양 | AIA | 한화 |
9 | 처브라이프(12) | 라이나 | DB | 오렌지라이프 | 하나 |
10 | BNP파리바카디프(13) | 한화 | 미래에셋 | DGB | 신한 |
11 | 한화(10) | 신한 | 한화 | 하나 | IBK연금 |
12 | IBK연금(11) | AIA | 교보 | 라이나 | 동양 |
13 | 신한(16) | 동양 | ABL | 삼성 | 처브라이프 |
14 | 푸본현대(14) | 미래에셋 | 푸르덴셜 | 교보 | DB |
15 | 동양(9) | 메트라이프 | 흥국 | KDB | 메트라이프 |
16 | DB(19) | ABL | NH농협 | ABL | DGB |
17 | 하나(17) | DGB | 신한 | 처브라이프 | 미래에셋 |
18 | ABL(7) | KDB | 처브라이프 | BNP파리바카디프 | 푸본현대 |
19 | 미래에셋(21) | 푸본현대 | 오렌지라이프 | 신한 | 흥국 |
20 | DGB(24) | IBK연금 | 메트라이프 | 메트라이프 | NH농협 |
21 | 메트라이프(18) | DB | KB | 동양 | KDB |
22 | KB(20) | KB | DGB | 흥국 | 교보라이프플래닛 |
23 | 흥국(21) | 하나 | BNP파리 | 한화 | BNP파리바카디프 |
24 | KDB(23) | 흥국 | KDB | 미래에셋 | KB |
생명보험사 보험 수수료 상세 안내
진단비는 약관에 부합하는 질병으로 확정되면 즉시 지급됩니다. 보험 한도를 높게 설정하면 납입 부담이 없습니다. 암의 경우 일반암, 현미경암, 가성암, 비대암 등 다양한 범주가 있지만 일반암의 보장 범위가 넓은 상품이 좋습니다.
![생명보험사 순위 비교 분석 종합보험 6 생명보험사 순위 비교 분석 종합보험 5](https://late.kr/wp-content/uploads/2023/08/생명보험사-순위-2.webp)
종합보험의 환급 유형
종합보험은 환급 여부에 따라 순수자본보장형과 만기환급형으로 구분됩니다. 순수보험의 경우 보험계약이 해지되고 별도로 환급되지 않습니다. 반면 선불형의 경우 납입한 보험료의 일부 또는 전부가 반환되므로 월 보험료가 더 높습니다.
![생명보험사 순위 비교 분석 종합보험 8 생명보험사 순위 비교 분석 종합보험 7](https://late.kr/wp-content/uploads/2023/08/생명보험사-순위-3.webp)
비교 사이트를 통한 보험 선택
보험사에 따라 보상 기간과 면제 기간이 다를 수 있으므로, 비교 사이트를 통해 상품을 비교하는 것이 좋습니다. 비교사이트는 생명보험사의 순위와 다양한 보험상품을 객관적으로 소개하며, 상품별 견적도 확인할 수 있습니다.
1 thought on “생명보험사 순위 비교 분석 종합보험”
Comments are closed.