<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>인포 네트워크</title>
	<atom:link href="https://late.kr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://late.kr/</link>
	<description>보험과 금융, 쉽게 풀어드리는 정보 미디어</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 10:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://late.kr/wp-content/uploads/2026/06/cropped-인포네트워크_로고-32x32.png</url>
	<title>인포 네트워크</title>
	<link>https://late.kr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>양도세계산기 사용 전 꼭 확인할 세금 기준</title>
		<link>https://late.kr/%ec%96%91%eb%8f%84%ec%84%b8%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://late.kr/%ec%96%91%eb%8f%84%ec%84%b8%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[인포 네트워크]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://late.kr/?p=93853</guid>

					<description><![CDATA[<p>양도세계산기를 돌리기 전에 먼저 봐야 할 것은 계산 결과가 아니라 세금이 갈리는 기준입니다. 취득가액과 양도가액만 넣고 끝내면 안 되고, 1주택 비과세 12억원 기준, 보유기간, 조정대상지역 여부, 필요경비, 양도일이 속한 달의 말일부터 2개월 이내 신고·납부 같은 핵심 조건을</p>
<p>게시물 <a href="https://late.kr/%ec%96%91%eb%8f%84%ec%84%b8%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">양도세계산기 사용 전 꼭 확인할 세금 기준</a>이 <a href="https://late.kr">인포 네트워크</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://late.kr/%ec%96%91%eb%8f%84%ec%84%b8%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>부채관리 핵심은 DSR과 고금리 대출 정리입니다</title>
		<link>https://late.kr/%eb%b6%80%ec%b1%84%ea%b4%80%eb%a6%ac/</link>
					<comments>https://late.kr/%eb%b6%80%ec%b1%84%ea%b4%80%eb%a6%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[인포 네트워크]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 07:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://late.kr/?p=93761</guid>

					<description><![CDATA[<p>부채관리를 시작할 때 가장 먼저 봐야 하는 숫자는 대출 총액이 아니라 DSR입니다. 2026년 4월 1일 정부가 발표한 「'26년도 가계부채 관리방안」에서도 가계대출 증가율을 1.5%로 묶고, 2030년까지 GDP 대비 가계부채 비율을 80% 수준으로 낮추겠다고 밝힌 만큼, 이</p>
<p>게시물 <a href="https://late.kr/%eb%b6%80%ec%b1%84%ea%b4%80%eb%a6%ac/">부채관리 핵심은 DSR과 고금리 대출 정리입니다</a>이 <a href="https://late.kr">인포 네트워크</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://late.kr/%eb%b6%80%ec%b1%84%ea%b4%80%eb%a6%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>장애인주차증 발급 대상과 사용 조건 확인법</title>
		<link>https://late.kr/%ec%9e%a5%ec%95%a0%ec%9d%b8%ec%a3%bc%ec%b0%a8%ec%a6%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[인포 네트워크]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 04:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://late.kr/?p=101889</guid>

					<description><![CDATA[<p>장애인주차증은 1대 차량 기준과 동승 조건이 핵심입니다. 유효기간, 200만 원 과태료, 위조 시 형사책임까지 한 번에 짚어드립니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://late.kr/%ec%9e%a5%ec%95%a0%ec%9d%b8%ec%a3%bc%ec%b0%a8%ec%a6%9d/">장애인주차증 발급 대상과 사용 조건 확인법</a>이 <a href="https://late.kr">인포 네트워크</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>유가보조금 신청기간과 서류신청 대상 확인법</title>
		<link>https://late.kr/%ec%9c%a0%ea%b0%80%eb%b3%b4%ec%a1%b0%ea%b8%88-%ec%8b%a0%ec%b2%ad%ea%b8%b0%ea%b0%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[인포 네트워크]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 02:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://late.kr/?p=102469</guid>

					<description><![CDATA[<p>유가보조금 신청기간을 화물차 익월 10일, 농어민 2026. 4. 20.~10. 31., 성남시 5.11.~5.22.로 나눠 서류·대상 기준까지 비교한 글</p>
<p>게시물 <a href="https://late.kr/%ec%9c%a0%ea%b0%80%eb%b3%b4%ec%a1%b0%ea%b8%88-%ec%8b%a0%ec%b2%ad%ea%b8%b0%ea%b0%84/">유가보조금 신청기간과 서류신청 대상 확인법</a>이 <a href="https://late.kr">인포 네트워크</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>다이렉트운전자보험 가입 전 보장조건과 비교포인트</title>
		<link>https://late.kr/%eb%8b%a4%ec%9d%b4%eb%a0%89%ed%8a%b8%ec%9a%b4%ec%a0%84%ec%9e%90%eb%b3%b4%ed%97%98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[인포 네트워크]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 00:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[보험]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://late.kr/?p=102059</guid>

					<description><![CDATA[<p>다이렉트운전자보험은 형사합의금 최대 2억원, 스쿨존 벌금 최대 3,000만원, 공탁금 70% 선지급까지 숫자로 비교해야 체감 차이가 커집니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://late.kr/%eb%8b%a4%ec%9d%b4%eb%a0%89%ed%8a%b8%ec%9a%b4%ec%a0%84%ec%9e%90%eb%b3%b4%ed%97%98/">다이렉트운전자보험 가입 전 보장조건과 비교포인트</a>이 <a href="https://late.kr">인포 네트워크</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>카드대금납부 방법과 연체 방지 체크포인트</title>
		<link>https://late.kr/%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%8c%80%ea%b8%88%eb%82%a9%eb%b6%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[인포 네트워크]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 13:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://late.kr/?p=101705</guid>

					<description><![CDATA[<p>카드대금납부, 16시 이후 입금이 왜 위험한지부터 자동이체·가상계좌·포인트리 70만원 활용까지, 연체 방지 기준을 숫자로 풀어낸 글</p>
<p>게시물 <a href="https://late.kr/%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%8c%80%ea%b8%88%eb%82%a9%eb%b6%80/">카드대금납부 방법과 연체 방지 체크포인트</a>이 <a href="https://late.kr">인포 네트워크</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>부가가치세예정신고 대상과 신고방법 체크포인트</title>
		<link>https://late.kr/%eb%b6%80%ea%b0%80%ea%b0%80%ec%b9%98%ec%84%b8%ec%98%88%ec%a0%95%ec%8b%a0%ea%b3%a0/</link>
					<comments>https://late.kr/%eb%b6%80%ea%b0%80%ea%b0%80%ec%b9%98%ec%84%b8%ec%98%88%ec%a0%95%ec%8b%a0%ea%b3%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[인포 네트워크]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://late.kr/?p=95690</guid>

					<description><![CDATA[<p>부가가치세예정신고는 4월과 10월에 세금 부담과 신고 의무를 가르는 핵심 절차입니다. 법인사업자는 직접 신고해야 하고, 개인사업자는 예정고지로 끝나는 경우가 많아서 대상 구분부터 정확히 잡아야 해요. 특히 2026년 4월 예정신고는 26년 1월 1일부터 3월 31일까지의 실적을</p>
<p>게시물 <a href="https://late.kr/%eb%b6%80%ea%b0%80%ea%b0%80%ec%b9%98%ec%84%b8%ec%98%88%ec%a0%95%ec%8b%a0%ea%b3%a0/">부가가치세예정신고 대상과 신고방법 체크포인트</a>이 <a href="https://late.kr">인포 네트워크</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://late.kr/%eb%b6%80%ea%b0%80%ea%b0%80%ec%b9%98%ec%84%b8%ec%98%88%ec%a0%95%ec%8b%a0%ea%b3%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>연회비면제 카드 조건과 신청 전 확인사항</title>
		<link>https://late.kr/%ec%97%b0%ed%9a%8c%eb%b9%84%eb%a9%b4%ec%a0%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[인포 네트워크]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://late.kr/?p=102049</guid>

					<description><![CDATA[<p>연회비면제 카드와 멤버십 조건을 2026년 기준으로 정리했습니다. 2만 원 연회비, 600만 원 실적, 550만 원 회원권 사례까지 신청 전 손익이 보입니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://late.kr/%ec%97%b0%ed%9a%8c%eb%b9%84%eb%a9%b4%ec%a0%9c/">연회비면제 카드 조건과 신청 전 확인사항</a>이 <a href="https://late.kr">인포 네트워크</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>사대보험계산기 실수령액과 공제항목 확인 방법</title>
		<link>https://late.kr/%ec%82%ac%eb%8c%80%eb%b3%b4%ed%97%98%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://late.kr/%ec%82%ac%eb%8c%80%eb%b3%b4%ed%97%98%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[인포 네트워크]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 05:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[보험]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://late.kr/?p=94071</guid>

					<description><![CDATA[<p>사대보험계산기를 쓰면 월급에서 실제로 얼마가 빠지는지, 그리고 통장에 얼마가 들어오는지 바로 확인할 수 있어요. 특히 연봉협상 직후에는 세전 금액보다 실수령액이 더 중요하므로, 비과세 급여와 부양가족 수까지 함께 넣어 봐야 합니다. 네이버에서 찾는 가장 쉬운 방법은 4대사회보험</p>
<p>게시물 <a href="https://late.kr/%ec%82%ac%eb%8c%80%eb%b3%b4%ed%97%98%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">사대보험계산기 실수령액과 공제항목 확인 방법</a>이 <a href="https://late.kr">인포 네트워크</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://late.kr/%ec%82%ac%eb%8c%80%eb%b3%b4%ed%97%98%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>청년전세임대 신청 조건과 지원한도 확인법</title>
		<link>https://late.kr/%ec%b2%ad%eb%85%84%ec%a0%84%ec%84%b8%ec%9e%84%eb%8c%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[인포 네트워크]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 02:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://late.kr/?p=101645</guid>

					<description><![CDATA[<p>청년전세임대는 수도권 최대 1억 2,000만 원, 보증금 100만 원, 연 1.2~2.2% 이율로 주거비를 줄이는 제도입니다. 신청 조건, 순위, 권리분석까지 숫자로 읽히게 정리했습니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://late.kr/%ec%b2%ad%eb%85%84%ec%a0%84%ec%84%b8%ec%9e%84%eb%8c%80/">청년전세임대 신청 조건과 지원한도 확인법</a>이 <a href="https://late.kr">인포 네트워크</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
